[GRADE A1 -- Heystack flight database]
| Metric | Value |
|---|---|
| Total EGGW passenger-rows (raw) | 105 |
| Distinct EGGW legs (date+tail+route) | 33 |
| Date range (EGGW in Heystack) | May 2, 1997 - July 18, 2006 |
| FOIA-only EGGW legs (no passenger records) | 6 (Feb/Mar/Jul 2006) |
| Aircraft (1997-2001) | G-1159B Gulfstream II (N908JE/N909JE), 22 seats |
| Aircraft (2002-2006) | B-727-31 Boeing 727 (N908JE), 134 seats |
| Years with EGGW activity | 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 |
Neo4j import note (heystack-flights): the graph contains 35 EGGW-involved Flight nodes because two legs appear twice (flight #31/#32 and FOIA-001). This dossier counts distinct legs by (date, tail, route) per the heystack CSV, yielding 33.
| Flight # | Date | Route | Passengers |
|---|---|---|---|
| 974 | May 2, 1997 | TEB -> EGGW | Jeff Epstein (solo) |
| 975 | May 5, 1997 | EGGW -> LSGG (Geneva) | Jeff Epstein (solo) |
| 1027 | Sep 7, 1997 | LFMN (Nice) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell |
| 1028 | Sep 12, 1997 | EGGW -> CYJT (Stephenville) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell |
| 1364 | Jul 11, 2000 | LEBB (Bilbao) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell |
| 1365 | Jul 12, 2000 | EGGW -> EGAA (Belfast) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell |
| 1403 | Oct 25, 2000 | EWR -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Emmy Tayler |
| 1404 | Oct 28, 2000 | EGGW -> BGR (Bangor) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Emmy Tayler |
| 1428 | Dec 6, 2000 | LFPB (Paris) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Emmy Tayler, Kelly Spamm |
| 1429 | Dec 7, 2000 | EGGW -> EGYM (RAF Marham) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Kelly Spamm, Tom Pritzker, Female (1) |
| 1468 | Mar 9, 2001 | GMTT (Tangier) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Emmy Tayler, Victim/Witness (1), Roger ? |
| 1469 | Mar 11, 2001 | EGGW -> BGR (Bangor) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Emmy Tayler, Victim/Witness (1), Roger ? |
| 31 | Nov 24, 2001 | LIML (Milan) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen |
| 32 | Nov 26, 2001 | EGGW -> HPN (Westchester) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen |
| 61 | Feb 15, 2002 | LFML (Marseille) -> EGGW | Jeff Epstein, Sarah Kellen |
| 62 | Feb 15, 2002 | EGGW -> BGR (Bangor) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen |
| 75 | Mar 19, 2002 | JFK -> EGGW | Bill Clinton, Doug Band, Secret Service (3), Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen |
| 76 | Mar 21, 2002 | EGGW -> JFK | Bill Clinton, Doug Band, Secret Service (10), Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Naomi Campbell, Male (1) |
| 96 | May 13, 2002 | LFPG (Paris CDG) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen |
| 97 | May 16, 2002 | EGGW -> LFMN (Nice) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen |
| 109 | May 31, 2002 | LFPB (Paris) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Pete Rathgeb |
| 110 | Jun 7, 2002 | EGGW -> EIDW (Dublin) | Reposition (no passengers) |
| 146 | Sep 29, 2002 | LFPB (Paris) -> EGGW | Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker, Ghislaine Maxwell, Cindy Lopez, Andrea Mitrovich, Doug Band, David Slang, Jim Kennez, Eric Nonacs, Rodey Swater |
| 147 | Sep 29/Oct 1, 2002 | EGGW -> LFPB (Paris) | Ghislaine Maxwell; Nick Simmonds, Edwina Simmonds |
| 267 | May 8, 2004 | LFPB (Paris) -> EGGW | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Nadia Marcinkova, Sarah Kellen, Larry Visoski, Larry Morrison |
| 268 | May 10, 2004 | EGGW -> LKPR (Prague) | Jeff Epstein, Ghislaine Maxwell, Nadia Marcinkova, Sarah Kellen, Larry Visoski, Larry Morrison |
| 4098 | Feb 27, 2006 | JFK -> EGGW | (FOIA -- no passenger records) |
| 4099 | Feb 27, 2006 | EGGW -> LFPB (Paris) | (FOIA -- no passenger records) |
| 4100 | Mar 3, 2006 | LFPB (Paris) -> EGGW | (FOIA -- no passenger records) |
| 4101 | Mar 3, 2006 | EGGW -> JFK | (FOIA -- no passenger records) |
| 4122 | Jul 14, 2006 | JFK -> EGGW | (FOIA -- no passenger records) |
| 4123 | Jul 18, 2006 | EGGW -> LFPB (Paris) | (FOIA -- no passenger records) |
| Passenger | EGGW Appearances | Role |
|---|---|---|
| Jeff Epstein | 23 | Central subject |
| Ghislaine Maxwell | 22 | Co-conspirator, London operations |
| Sarah Kellen | 11 | Scheduler / office staff |
| Emmy Tayler | 5 | Maxwell assistant |
| Bill Clinton | 3 | Former US President |
| Doug Band | 3 | Clinton gatekeeper |
| Victim/Witness (1) | 2 | Victim/witness (Mar 2001) |
| Nadia Marcinkova | 2 | NPA co-conspirator |
| Kelly Spamm | 2 | Epstein associate |
| Kevin Spacey | 1 | Actor |
| Chris Tucker | 1 | Actor/comedian |
| Naomi Campbell | 1 | Supermodel |
| Tom Pritzker | 1 | Hyatt Hotels |
Note: Appearances above count distinct EGGW legs where the person is listed in passenger rows (FOIA-only legs have no named passengers).
| Route Pair | Legs | Notes |
|---|---|---|
| Paris (LFPB/LFPG/LFML) <-> EGGW | 11 | Most common city pair -- London as Paris transit hub |
| EGGW -> BGR (Bangor, ME) | 3 | Transatlantic fuel stop -- London to US |
| EGGW <-> JFK/EWR/TEB/HPN | 8 | Direct US service (includes FOIA-only legs in 2006) |
| EGGW -> EGYM (RAF Marham) | 1 | UK military airfield |
| EGGW -> EGAA (Belfast) | 1 | Northern Ireland |
| EGGW -> LSGG (Geneva) | 1 | Swiss banking center |
| EGGW -> LKPR (Prague) | 1 | Central Europe |
| EGGW -> EIDW (Dublin) | 1 | Ferry flight |
| EGGW -> CYJT (Stephenville) | 1 | Transatlantic fuel stop to Canada |
| GMTT (Tangier) -> EGGW | 1 | North Africa inbound |
| LEBB (Bilbao) -> EGGW | 1 | Spain inbound |
| LIML (Milan) -> EGGW | 1 | Italy inbound |
EGGW functioned as Epstein's European hub in a classic spoke pattern: Paris was the primary continental connection, with routes extending to Mediterranean destinations, Central Europe, and North Africa. The December 2000 flight to RAF Marham (EGYM) is notable as it carried Tom Pritzker and an unnamed female alongside Epstein and Maxwell; the broader Norfolk chain continues in Heystack beyond EGGW (see v1.3 additions below). The March 2001 Tangier -> London -> Bangor routing places a victim/witness in London two days before departing on a transatlantic crossing (name redacted). In Heystack, the six 2006 FOIA-only EGGW legs lack passenger manifests; however, the House Oversight flight-log extraction contains same-date LTN-coded entries with passenger lists for Feb 27, Mar 3, and Jul 14, 2006, and also contains July 18, 2006 N908JE rows that appear to correspond to Flight #4123 but with airport-code OCR artifacts (see v1.5 crosswalk). (Data quality note: Heystack also contains two FOIA-only rows that duplicate the Nov 2001 Milan -> EGGW and EGGW -> HPN legs.)
WHAT THIS SHOWS AND DOES NOT SHOW: Flight logs confirm systematic private aviation access to London (Luton) spanning 1997-2006 in the Heystack corpus, with Paris as the most common corridor. A March 2001 London transit involving a victim/witness is documented in manifest rows (name redacted). RAF Marham (a military airfield) appears as a destination. This does NOT establish what activities occurred at any destination, or why specific airfields were used. Heystack FOIA-only legs without passenger data cannot be analyzed within Heystack; the House Oversight extraction supplies passenger lists for multiple same-date legs (see v1.4-v1.5 expansion below).
Heystack includes 10 additional UK-linked legs that do not include EGGW/Luton, involving Belfast (EGAA), Birmingham (EGBB), RAF Marham (EGYM), Norwich (EGSH), Lasham (EGHL), and London Stansted (EGSS):
| Flight # | Date | Route | Passengers / Notes |
|---|---|---|---|
| 1366 | Jul 12, 2000 | EGAA -> BGR | Jeff Epstein; Ghislaine Maxwell |
| 1396 | Oct 15, 2000 | LFPB -> EGBB | Jeff Epstein; Shelley Lewis |
| 1397 | Oct 17, 2000 | EGBB -> BGR | Jeff Epstein; Shelley Lewis |
| 1430 | Dec 7, 2000 | EGYM -> EGSH | Reposition |
| 1431 | Dec 9, 2000 | EGSH -> CYQX | Jeff Epstein; Ghislaine Maxwell; Emmy Tayler; Kelly Spamm |
| FOIA-051 | Nov 26, 2001 | EGBB -> EWR | (FOIA -- no passenger records) |
| 131 | Aug 31, 2002 | LFPB -> EGBB | Jeff Epstein; Nicole Junkermann |
| 132 | Sep 2, 2002 | EGBB -> LFPB | Jeff Epstein; Nicole Junkermann |
| 4231 | Mar 19, 2012 | LFPB -> EGHL | (FOIA -- no passenger records) |
| 4232 | Dec 7, 2012 | EGSS -> JFK | (FOIA -- no passenger records) |
These legs show that the UK corridor was not limited to London Luton (EGGW): Birmingham (EGBB) appears as a UK entry/exit point in 2000 and 2002, and the Norfolk segment extends beyond the single EGGW -> RAF Marham hop: Heystack records a same-day reposition from RAF Marham (EGYM) to Norwich (EGSH) followed by a transatlantic departure from Norwich to Gander (CYQX) two days later.
WHAT THIS SHOWS AND DOES NOT SHOW: These legs confirm additional UK airports appear in the flight record, including RAF Marham and Norwich. This does NOT establish who authorized access to any military airfield, or what occurred on the ground. FOIA-only legs without passenger records remain attribution-limited.
An email in the DugganUSA corpus relays a London Telegraph journalist query claiming to have found "old flight records" showing Epstein's plane landed at RAF airfields (RAF Marham and "RAF Horsham") and asking how permission was obtained, including whether anyone "namely Prince Andrew" assisted. This document is best treated as a media-query artifact (questions asked to a PR firm), not proof of the underlying claim. (EFTA01837627)
data/jmail/flights.json)The local data/jmail/flights.json dataset (extracted from the jmail.world flight-log table and keyed to specific House Oversight source files) contains 65 UK-linked flight-log rows (2006-2018), including 47 rows involving LTN (London Luton - IATA).
Breakdown by year (UK-linked rows):
Heystack contains six FOIA-only EGGW legs in 2006 without passenger records. The House Oversight extraction contains same-date legs that use LTN (IATA) in place of EGGW (ICAO), and includes passenger lists for multiple legs:
| Date | Heystack FOIA leg(s) | Heystack route | Oversight extraction (same-date) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2006 | #4098, #4099 | JFK -> EGGW; EGGW -> LFPB | JFK -> LTN; LTN -> LFPB | Passenger list appears in multiple source files; one record lists additional co-passengers (see appendix) |
| Mar 3, 2006 | #4100, #4101 | LFPB -> EGGW; EGGW -> JFK | LFPB -> LTN; LTN -> JFK | Passenger lists include "JEAN LUK BRUNEL" (spelling varies) and additional co-passengers (see appendix) |
| Jul 14, 2006 | #4122 | JFK -> EGGW | JFK -> LTN | Passenger list includes Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell (see appendix) |
| Jul 18, 2006 | #4123 | EGGW -> LFPB | Elko WY -> LFB (likely EGGW -> LFPB) | Airport codes and passenger names appear corrupted; notes/crew fields include "Flight Engineer: Larry Morrison" and "Barry Visconti, Larry Morrison" |
| Date | Route (as recorded) | Tail | Passenger list (as extracted) | Source file(s) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2006 | JFK -> LTN | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; JIMMY CAYNE; TED SERURE; JOHN PHELAN; BRIAN HIGGINS; CRAIG OVERLANDER | HOUSE_OVERSIGHT_005703 | UK arrival with multiple named co-passengers |
| Mar 3, 2006 | LTN -> JFK | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; JEAN LUK BRUNEL; JIMMY CAYNE; THEODORE SERURE; JOHN PHELAN; BRIAN HIGGINS; CRAIG OVERLANDER | HOUSE_OVERSIGHT_005700, HOUSE_OVERSIGHT_007300, HOUSE_OVERSIGHT_007357 | Same-date corridor back to US (multiple copies) |
| Jul 18, 2006 | Elko WY -> LFB (likely EGGW -> LFPB) | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL (spelling varies) | HOUSE_OVERSIGHT_007380, HOUSE_OVERSIGHT_007266, HOUSE_OVERSIGHT_007323 | Data-quality artifact: airport codes + passenger names vary; notes fields include crew/engineer references |
| Aug 17, 2006 | LTN -> LEIB | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005732, HOUSE_OVERSIGHT_007140 | Luton -> Ibiza leg (leisure corridor) |
| Aug 25, 2006 | LTN -> LFTH | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005730, HOUSE_OVERSIGHT_007142 | Luton -> Toulon/Hyeres leg (south of France corridor) |
| Aug 28, 2006 | LFBG -> LTN | N909JE | GHISLAINE MAXWELL; KEVIN MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005728, HOUSE_OVERSIGHT_007075, HOUSE_OVERSIGHT_007144, HOUSE_OVERSIGHT_007145, HOUSE_OVERSIGHT_007215, HOUSE_OVERSIGHT_007216 | Return leg into Luton listing Kevin Maxwell |
| Sep 1, 2006 | LTN -> EGPH | N909JE | GHISLAINE MAXWELL; PRINCE ANDREW; CRASNASKY (3/4) / CRASMASKY (1/4) | HOUSE_OVERSIGHT_005727, HOUSE_OVERSIGHT_007077, HOUSE_OVERSIGHT_007146, HOUSE_OVERSIGHT_007217 | Notes field in all four copies explicitly states "Jeffrey Epstein NOT ON BOARD" |
| Sep 2, 2006 | EGPH -> CYQX; CYQX -> TEB | N909JE | GHISLAINE MAXWELL (spelling varies) | HOUSE_OVERSIGHT_007147, HOUSE_OVERSIGHT_007148 | Next-day continuation: notes fields explicitly state "Jeffrey Epstein NOT ON BOARD" on both legs |
| Sep 26, 2010 | TEB -> EGGP; EGGP -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_006108, HOUSE_OVERSIGHT_006109 | Same-date Liverpool + Luton arrival sequence |
| Oct 18-19, 2010 | LFPB -> LTN; LTN -> BGR | N909JE | JEFFREY EPSTEIN (plus one unknown on LTN -> BGR) | HOUSE_OVERSIGHT_006105, HOUSE_OVERSIGHT_006106 | Notes in extraction reference a windshield crack + ferry flight |
| Dec 7, 2012 | EGGSS -> JFK | N908JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_008097 | Stansted-coded departure to US with JE listed |
| Aug 24, 2014 | TEB -> LHR | Unknown | WOODY; SOON YI | HOUSE_OVERSIGHT_001354 | Outlier: passenger names are abbreviated and tail is not recorded (treat as lead-only) |
Additional non-route-specific note inside the Oversight extraction: one source file contains the narrative line, "Flight logs show that Andrew was a passenger on Epstein's jet in May 2000." This is consistent with the May 2000 non-UK Heystack leg in which Prince Andrew appears (see BKM-01 and Part 1 EGGW extension table). (HOUSE_OVERSIGHT_009237)
The table below lists UK-linked rows from data/jmail/flights.json where at least one passenger name is present, grouped by (date, route, tail, passenger list) and aggregating duplicate source files.
| Date | Route | Tail | Passengers (as extracted) | Source file(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-27 | EGCW -> LFPB | N908JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_007355 |
| 2006-02-27 | JFK -> LTN | N908JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_007297 |
| 2006-02-27 | JFK -> LTN | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; JIMMY CAYNE; TED SERURE; JOHN PHELAN; BRIAN HIGGINS; CRAIG OVERLANDER | HOUSE_OVERSIGHT_005703 |
| 2006-02-27 | LTN -> LFPB | N908JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_007241 |
| 2006-03-03 | LFPB -> LTN | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; JEARS LUK BRUNEL | HOUSE_OVERSIGHT_005701, HOUSE_OVERSIGHT_007299 |
| 2006-03-03 | LTN -> JFK | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; JEAN LUK BRUNEL; JIMMY CAVNE; THEODORE SERURE; JOHN PHELAN; BRIAN HIGGINS; CRAIG OVERLANDER | HOUSE_OVERSIGHT_007243 |
| 2006-03-03 | LTN -> JFK | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; JEAN LUK BRUNEL; JIMMY CAYNE; THEODORE SERURE; JOHN PHELAN; BRIAN HIGGINS; CRAIG OVERLANDER | HOUSE_OVERSIGHT_005700, HOUSE_OVERSIGHT_007300, HOUSE_OVERSIGHT_007357 |
| 2006-07-14 | JFK -> LTN | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005679, HOUSE_OVERSIGHT_007265, HOUSE_OVERSIGHT_007322, HOUSE_OVERSIGHT_007379 |
| 2006-07-18 | ELLSWOOD -> LFPB | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; GISELDA MAYWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007266 |
| 2006-07-18 | Elko -> LFBG | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; GISELLE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007323 |
| 2006-07-18 | Elko WY -> LFB | N908JE | JEFFREY EPSTEIN; GISELDA MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007380 |
| 2006-08-16 | TEB -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_005733, HOUSE_OVERSIGHT_007139 |
| 2006-08-17 | LTN -> LEIB | N909JE | GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007071, HOUSE_OVERSIGHT_007211 |
| 2006-08-17 | LTN -> LEIB | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005732, HOUSE_OVERSIGHT_007140 |
| 2006-08-19 | LEIB -> LTN | N909JE | GHISLAIN MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007072 |
| 2006-08-19 | LEIB -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005731, HOUSE_OVERSIGHT_007141 |
| 2006-08-25 | LTN -> LFTH | N909JE | GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007073, HOUSE_OVERSIGHT_007213 |
| 2006-08-25 | LTN -> LFTH | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005730, HOUSE_OVERSIGHT_007142 |
| 2006-08-28 | LFBG -> LTN | N909JE | GHISLAINE MAXWELL; KEVIN MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005728, HOUSE_OVERSIGHT_007075, HOUSE_OVERSIGHT_007144, HOUSE_OVERSIGHT_007145, HOUSE_OVERSIGHT_007215, HOUSE_OVERSIGHT_007216 |
| 2006-08-28 | LFBG -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; GHISLAINE MAXWELL; KEVIN MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007076 |
| 2006-09-01 | LTN -> EGPH | N909JE | GHISLAINE MAXWELL; PRINCE ANDREW; CRASMASKY | HOUSE_OVERSIGHT_005727 |
| 2006-09-01 | LTN -> EGPH | N909JE | GHISLAINE MAXWELL; PRINCE ANDREW; CRASNASKY | HOUSE_OVERSIGHT_007077, HOUSE_OVERSIGHT_007146, HOUSE_OVERSIGHT_007217 |
| 2006-09-02 | EGPH -> CY Q X | N909JE | G HISCLEINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007147 |
| 2006-09-02 | EGPH -> CY Q X | N909JE | GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_007078 |
| 2006-09-02 | EGPH -> CY QX | N909JE | GHISLAINE MAXWELL | HOUSE_OVERSIGHT_005726, HOUSE_OVERSIGHT_007218 |
| 2010-09-26 | EGGP -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_006108 |
| 2010-09-26 | TEB -> EGGP | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_006109 |
| 2010-09-26 | TEB -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_006109 |
| 2010-09-29 | LTN -> LFPB | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_006107 |
| 2010-10-18 | LFPB -> LTN | N909JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_006106 |
| 2010-10-19 | LTN -> BGR | N909JE | JEFFREY EPSTEIN; [UNKNOWN] | HOUSE_OVERSIGHT_006105 |
| 2012-12-06 | LFPB -> STN | F-GXRK | [UNKNOWN] | HOUSE_OVERSIGHT_006941 |
| 2012-12-07 | EGGSS -> JFK | N908JE | JEFFREY EPSTEIN | HOUSE_OVERSIGHT_008097 |
| 2014-08-24 | TEB -> LHR | Unknown | WOODY; SOON YI | HOUSE_OVERSIGHT_001354 |
| 2018-01-23 | LFPB -> LTN | N120JE | [UNKNOWN] | HOUSE_OVERSIGHT_008606 |
| 2018-01-25 | LTN -> LFPB | N120JE | [UNKNOWN] | HOUSE_OVERSIGHT_008605 |
Data-quality note: the July 18, 2006 rows above include airport-code artifacts (ELLSWOOD/Elko/LFB/LFBG). One extraction note explicitly flags "Elko WY" and "LFB" as likely OCR typos for EGGW (London Luton) and LFPB (Paris Le Bourget), which would correspond to the Heystack FOIA-only Flight #4123. Passenger names also vary (e.g., "GISELLE"/"GISELDA"/"MAYWELL"), and notes fields include crew/engineer references (e.g., "Flight Engineer: Larry Morrison"; "Barry Visconti, Larry Morrison").
Public-record context for airport codes used above:
WHAT THIS SHOWS AND DOES NOT SHOW: This extraction extends the UK corridor beyond July 2006 and supplies the densest UK window in this workspace: 45 UK-linked rows in 2006 alone, including multiple named passenger lists on LTN legs. It adds a Sep 1, 2006 UK leg listing Prince Andrew as a passenger (LTN -> Edinburgh) and the immediate Sep 2 continuation (Edinburgh -> Gander -> Teterboro) listing Maxwell, with notes fields explicitly stating "Jeffrey Epstein NOT ON BOARD." It also includes same-date July 18, 2006 N908JE rows that list Epstein and Maxwell but appear with airport-code OCR artifacts, likely corresponding to the Heystack FOIA-only Flight #4123. This does NOT, by itself, explain trip purpose, resolve all data-quality issues (airport-code variants, passenger spelling discrepancies, duplicates), or prove what occurred on the ground.