[V7.0 — GRADE A1]
| Person | Date | Aircraft | Notes |
|---|---|---|---|
| Steven Pinker | Feb 20, 2002 | N908JE | JFK→MRY, same flight as Brockman |
| John Brockman | Feb 20, 2002 | N908JE | JFK→MRY, same flight as Pinker |
| Larry Summers | Sep 19, 1998 | N908JE | During tenure as Deputy Secretary of Treasury |
| Larry Summers | Apr 15, 2004 | N908JE | During Harvard presidency |
| Larry Summers | Sep 14, 2005 | N909JE | Two log entries (heystack + jmail) |
| Larry Summers | Dec 21, 2005 | N909JE | Two log entries (heystack + jmail) |
| Larry Summers | Feb 16, 2013 | N909JE | Post-Harvard, during advisory period |
| Martin Nowak | Sep 4, 2006 | N908JE | |
| Martin Nowak | Feb 1, 2010 | N909JE | |
| Martin Nowak | Feb 2, 2010 | N909JE | Next-day return flight |
| Martin Nowak | Dec 11, 2011 | N909JE | |
| Martin Nowak | Sep 4, 2015 | Unknown | |
| Leon Black | Apr 15, 2012 | N909JE | Single documented flight |
| Joi Ito | Jul 3, 2013 | AA (commercial) | Not Epstein's aircraft |
| Joi Ito | Jul 7, 2013 | Delta (commercial) | Not Epstein's aircraft |
| Reid Hoffman | Nov 28, 2014 | N908JE | 5 flights in 8 days |
| Reid Hoffman | Nov 30, 2014 | N908JE | |
| Reid Hoffman | Dec 4, 2014 | N783JS | Third Epstein-linked aircraft |
| Reid Hoffman | Dec 4-5, 2014 | Unknown |
Key observations: Pinker and Brockman flew together on the same date and aircraft. Summers has the longest history (1998-2013, 5 unique dates). Nowak flew 5 times (2006-2015). Hoffman had an intensive cluster of 5 flights in 8 days across 3 aircraft. Ito's flights were commercial — not Epstein's planes.